|
属性
|
名前
|
レア度
|
コスト
|
攻撃
|
攻撃
Lv10 |
防御
|
防御
Lv10 |
スキル
|
| 光 | バブイル | ノーマル | 5 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | スキルなし |
| セイント・ドラグーン | ゴールド | 未実装 | ||||||
| 光 | ワイバーン・ディアマント | プラチナ | 未実装 | |||||
| ドラゴン・アンヘラ | ブラック | 未実装 | ||||||
| 闇 | アーモデュラハン | ノーマル | 5 | 4230 | 4700 | 1890 | 2100 | スキルなし |
| 霧の魔獣 | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | スキルなし | |
| シャドウビースト | ノーマル | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | スキルなし | |
| ゴースト | ノーマル | 3 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | スキルなし | |
| スケルトン | ノーマル | 4 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| ダーク・ドラグーン | ゴールド | 未実装 | ||||||
| ワイバーン・アイゼン | プラチナ | 未実装 | ||||||
| ドラゴン・ナイトメア | ブラック | 未実装 | ||||||
| 氷 | シリオン | ノーマル | 6 | 3780 | 4200 | 3510 | 3900 | スキルなし |
| ウェンディゴ | ノーマル | 5 | 3330 | 3700 | 3240 | 3600 | スキルなし | |
| ノール | ノーマル | 4 | 2700 | 3000 | 2880 | 3200 | ブリザラ【戦闘開始時】 自分の戦闘力を+1000する。 |
|
| ブエル | ノーマル | 4 | 2880 | 3200 | 2970 | 3300 | スキルなし | |
| ホワイトウルフ | ノーマル | 3 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | スキルなし | |
| シュメルケ | ノーマル | 3 | 2430 | 2700 | 2700 | 3000 | スキルなし | |
| イエティ | ノーマル | 3 | 2340 | 2600 | 2610 | 2900 | ブリザド【戦闘の開始時】 自分の戦闘力を+500する。 |
|
| ファーヴニル | ブロンズ | 6 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | テイルスピア【攻撃終了時】 【50%の確立で発生】 相手を状態効果『スロウ:移動力-1』にする。 |
|
| エイビスエンペラ | ブロンズ | 6 | 2880 | 3200 | 2970 | 3300 | プロテス【補助使用時】 相手を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。 |
|
| ダハーカ | ブロンズ | 5 | 3150 | 3500 | 3060 | 3400 | ブリザガ【戦闘開始時】 【自分の手札に氷属性カードが1枚以上】 自分の戦闘力を+1500する。 |
|
| ラルヴァラーヴァ | ブロンズ | 5 | 2880 | 3200 | 2970 | 3300 | 夜【防衛終了時】 相手の休憩時間を+[自分の捨て札のやみ属性カードの枚数×5]秒する。 |
|
| スラストエイビス | ブロンズ | 4 | 3420 | 3800 | 1620 | 1800 | ファイアボール【攻撃開始時】 【相手の防衛カードが凍り属性】 自分の戦闘力を+1500する。 |
|
| Bogy | ブロンズ | 3 | 1800 | 2000 | 1350 | 1500 | 夜に忍び寄るもの【攻撃開始時】 【自分の手札に闇属性カードが1枚以上】 自分の戦闘力を+[相手の最大HP-相手のHP]する。 |
|
| ロストエンペラー | シルバー | 6 | 3690 | 4100 | 3510 | 3900 | 悪魔の実【防衛終了時】 自分のHPに800のダメージを与える。相手のHPに800のダメージを与える。 |
|
| フェンリルウルフ | シルバー | 4 | 2430 | 2700 | 2700 | 3000 | 氷のブレス【戦闘開始時】 【自分の手札から氷属性カードを1枚捨てる】 自分の戦闘力を+2000する。 |
|
| 背徳の皇帝マティウス | シルバー | 3 | 2520 | 2800 | 1350 | 1500 | 凍天撃【攻撃開始時】 【自分の防衛に氷属性カードが1枚以上】 自分の戦闘力を+2000する。 |
|
| シヴァ | ゴールド | 6 | 3150 | 3500 | 3240 | 3600 | ダイヤモンドダスト【戦闘開始時】 自分の戦闘力を+[自分の手札の氷属性カード枚数×800]する。 |
|
| ワイバーン・エルフェンバイン | プラチナ | 6 | 3330 | 3700 | 3240 | 3600 | 氷の迫撃【戦闘開始時】 【自分の所持クリスタルが400以上】 自分の戦闘力を+2000する。 |
|
| ドラゴン・プロステス | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 脅威の絶零【攻撃終了時】 自分のHPに[自分のHPの80]%のダメージを与える。相手のHPに[相手のHPの80]%のダメージを与える。 |
|
| 火 | ヘルハウンド | ノーマル | 6 | 4860 | 5400 | 2160 | 2400 | スキルなし |
| スティルヴ | ノーマル | 5 | 4230 | 4700 | 1890 | 2100 | スキルなし | |
| ガルキマセラ | ノーマル | 4 | 3420 | 3800 | 1620 | 1800 | ファイア【攻撃開始時】 自分の戦闘力を+600する。 |
|
| クロスゲーター | ノーマル | 4 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| ミスリルゴーレム | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | スキルなし | |
| Vulture | ノーマル | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | スキルなし | |
| HawkeyedDnatbat | ブロンズ | 6 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | 雄叫び【補助使用時】 相手を状態効果『バーサク:攻撃の開始時、自分の戦闘力を+1000』にする。 |
|
| ディアボロス | ブロンズ | 5 | 3510 | 3900 | 1620 | 1800 | ファントムペイン【攻撃開始時】 【自分の手札に火属性カードが2枚以上】 自分のクリティカル率を+25%する。 |
|
| マリリス | ブロンズ | 4 | 1350 | 1500 | 2700 | 3000 | 剣の雨【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊された】 相手のHPに1000のダメージを与える。 |
|
| アイロネート | ブロンズ | 4 | 3420 | 3800 | 1620 | 1800 | 焼きつくす【攻撃開始時】 相手の捨て札を4枚この戦争から除外する。 |
|
| ボム | ブロンズ | 4 | 1350 | 1500 | 2700 | 3000 | 自爆【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊されなかった】 自分の防衛カードを1枚破壊する。相手のHPに2000のダメージを与える。 |
|
| デュラハン | ブロンズ | 未実装 | ||||||
| サラマンダー | シルバー | 5 | 3420 | 3800 | 1890 | 2100 | 焼きつくす火炎【攻撃開始時】 相手の捨て札を最大2枚までこの戦争から除外する。自分の戦闘力+[除外したカードの総コスト×200]する。 |
|
| オーガ | シルバー | 5 | 3600 | 4000 | 2070 | 2300 | 大暴れ【攻撃開始時】 自分の山札から3枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードの火炎属性カードの枚数×800]する。 |
|
| 魔神ベリアス | シルバー | 4 | 2880 | 3200 | 1620 | 1800 | ペインフレア【攻撃開始時】 自分の手札から、最もコストの高いカードをランダムで1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する。 |
|
| グレネード | シルバー | 4 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | 火炎放射【攻撃開始時】 【自分の手札から火属性カードを1枚捨てる】 自分の戦闘力を+2000する。 |
|
| SteelbiterGudrud | シルバー | 4 | 2250 | 2500 | 1620 | 1800 | ジャンプ【攻撃開始時】 自分の戦闘力を200%にする。 |
|
| イフリート | ゴールド | 5 | 2880 | 3200 | 1620 | 1800 | 地獄の火炎【攻撃開始時】 自分の戦闘力を+[自分の手札の火属性カードの枚数×1200]する。 |
|
| OverlordBakgodek | ゴールド | 4 | 1800 | 2000 | 2970 | 3300 | インビジブル【防衛開始時】 【相手の攻撃カードが無属性】 相手のクリティカル率を0%にする。 |
|
| ミノタウロス | ゴールド | 4 | 1800 | 2000 | 2880 | 3200 | 生贄要求【防衛終了時】 捨てたカードのコストの合計が8を超えるまで、相手の山札を捨て続ける。 |
|
| ワイバーン・グラナート | プラチナ | 6 | 3600 | 4000 | 1890 | 2100 | 火の迫撃【攻撃開始時】 【自分の所持クリスタルが400以上】 自分の戦闘力を+2500する。 |
|
| ドラゴン・クリムゾネイト | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 追憶の焦土【攻撃開始時】 自分の山札を半分捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×600]する。 |
|
| 雷 | ブライ | ノーマル | 6 | 4770 | 5300 | 2970 | 3300 | スキルなし |
| アバドン | ノーマル | 5 | 4140 | 4600 | 2700 | 3000 | スキルなし | |
| アックスビーク | ノーマル | 4 | 3330 | 3700 | 2430 | 2700 | サンダラ【攻撃開始時】 自分のクリティカル率を+12%する。 |
|
| メズマライズ | ノーマル | 4 | 3510 | 3900 | 2430 | 2700 | スキルなし | |
| ザグナル | ノーマル | 3 | 2790 | 3100 | 2160 | 2400 | サンダー【攻撃開始時】 自分のクリティカル率を+6%する。 |
|
| サンダーバグ | ノーマル | 3 | 2880 | 3200 | 2160 | 2400 | スキルなし | |
| ライジングビスト | ノーマル | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | スキルなし | |
| ヘクトアイズ | ブロンズ | 5 | 3150 | 3500 | 2430 | 2700 | 幻惑のまなざし【攻撃開始時】 相手の山札を2枚捨てる。 |
|
| ピロリスク | ブロンズ | 4 | 3510 | 3900 | 2430 | 2700 | デッドダイブ【攻撃開始時】 【自分の山札を1枚捨てる】 自分の戦闘力を+500する。 |
|
| バンデルクァール | ブロンズ | 5 | 3870 | 4300 | 2700 | 3000 | サンダガ【攻撃開始時】 【自分の手札に雷属性カードが1枚以上】 自分のクリティカル率を+18%する |
|
| パンサー | ブロンズ | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | 逃走【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊された】 このカードを自分の山札に置き、シャッフルする。 |
|
| スレイプニール | シルバー | 6 | 3510 | 3900 | 2430 | 2700 | 疾風迅雷【攻撃終了時】 【自分の手札から雷属性カードを1枚捨てる】 自分を状態効果『ヘイスト:移動力+1』にする。 |
|
| BloodthirsterMadkix | シルバー | 6 | 2880 | 3200 | 2160 | 2400 | マイティストライク【補助使用時】 相手を状態効果『ねらう:攻撃の開始時、クリティカル率+15%』にする。 |
|
| ベヒーモス | シルバー | 5 | 3960 | 4400 | 2700 | 3000 | 怒りの一撃【攻撃開始時】 自分の山札を3枚捨てる。自分のクリティカル率を+[捨てたカードの雷属性カードの枚数×10]%する。 |
|
| クアール | シルバー | 3 | 2790 | 3100 | 1800 | 2000 | ブラスター【攻撃開始時】 【自分の手札から雷属性カードを1枚捨てる】 自分のクリティカル率を+15%する。 |
|
| 憤怒の皇帝アドラメレク | ゴールド | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 閃光砲【防衛終了時】 相手を状態効果『くらやみ:攻撃の開始時、クリティカル率-10%』にする。 |
|
| ラムウ | ゴールド | 4 | 2880 | 3200 | 2160 | 2400 | 裁きの雷【攻撃開始時】 クリティカル率を+[自分の手札の雷属性カードの枚数×20]%する。 |
|
| ワイバーン・ズィルバー | プラチナ | 6 | 4140 | 4600 | 2700 | 3000 | 雷の迫撃【攻撃開始時】 【自分のクリスタルが400以上】 自分のクリティカル率を+25%する。 |
|
| ドラゴン・テスラ | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 英雄の雷光【攻撃開始時】 自分の防衛カードを1枚破壊する。自分の戦闘力を+[破壊したカードの攻撃力]する。 |
|
| 風 | ミラーナイト | ノーマル | 5 | 4230 | 4700 | 1890 | 2100 | スキルなし |
| トリックスパロー | ノーマル | 4 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| ズー | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | スキルなし | |
| Damselfly | ノーマル | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | スキルなし | |
| スティール | ノーマル | 3 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | スキルなし | |
| HooMjuutheTorrent | ブロンズ | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 羽根吹雪【防衛終了時】 相手の休憩時間を+[自分の手札の風属性カードの枚数×15]秒する。 |
|
| バドゥ | ブロンズ | 5 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | パニックボイス【攻撃開始時】 相手の手札を1枚捨てる。 |
|
| ピットフィーンド | ブロンズ | 4 | 1800 | 2000 | 2880 | 3200 | フィアー【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊された】 相手のAPを2減少させる。 |
|
| Bumblebee | ブロンズ | 5 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | ファイナルスピア【攻撃開始時】 【相手がフォートレス、かつ50%の確立で発生】 自分の戦闘力を+[自分のHPの50%]する。自分のHPを1にする。 |
|
| デスゲイズ | シルバー | 7 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | デス【攻撃終了時】 【自分の手札から風属性カードを1枚捨てる】 相手の防衛カードを1枚破壊する。 |
|
| YagudoTemplar | シルバー | 6 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | 明鏡止水【攻撃終了時】 自分のAPを3回復する。 |
|
| ハーピー | シルバー | 5 | 3240 | 3600 | 1620 | 1800 | ブレスウイング【攻撃終了時】 相手のHPに[相手HPの25]%のダメージを与える。 |
|
| シルフ | シルバー | 3 | 2700 | 3000 | 1350 | 1500 | 風のささやき【攻撃終了時】 自分のHPを500回復する。 |
|
| グリフォン | シルバー | ホワイトウインド | ||||||
| ケンタウロス | シルバー | 3 | 2790 | 3100 | 1350 | 1500 | 戦略【攻撃終了時】 自分の手札を山札に戻し、山札をシャッフルする。 |
|
| 輪廻王カオス | ゴールド | 6 | 2700 | 3000 | 1350 | 1500 | ハリケーン【攻撃開始時】 相手の戦闘力を10%にする。 |
|
| TzeeXicutheManifest | ゴールド | 7 | 2340 | 2600 | 2520 | 2800 | アストラルフロウ【補助使用時】 相手を状態効果『アストラルフロウ:召還コスト-1』にする。 |
|
| ガルーダ | ゴールド | 4 | 2430 | 2700 | 1350 | 1500 | 大竜巻【攻撃時発動】 相手の手札を[自分の手札の風属性カードの枚数]捨てる。 |
|
| ベルゼバブ | ゴールド | 4 | 3510 | 3900 | 1620 | 1800 | 暴食【攻撃終了時】 【自分の手札から風属性カードを1枚捨てる】 相手のクリスタルを10%奪う。 |
|
| ワイバーン・スマラクト | プラチナ | 6 | 4230 | 4700 | 1890 | 2100 | 風の迫撃【攻撃開始時】 【自分の所持クリスタルが400以上】 相手の山札を2枚捨てる。 |
|
| ドラゴン・シルファニア | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 次元の虚空【攻撃終了時】 自分の手札を全て捨てる。相手の手札を全て捨てる。 |
|
| 水 | アダマンタイタス | ノーマル | 5 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | スキルなし |
| サハギン | ノーマル | 4 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| ゼリー | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | スキルなし | |
| キラーフィッシュ | ノーマル | 3 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | スキルなし | |
| ギガントード | ノーマル | 3 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | スキルなし | |
| オズモヘア | ノーマル | 未実装 | ||||||
| Bo’WhoWarmonger | ブロンズ | 7 | 1710 | 1900 | 2250 | 2500 | ヘッドバッド【攻撃終了時】 【相手の防衛カードが破壊されなかった】 相手の防衛カードを1枚破壊する。相手の山札から1枚引き、それを相手の防衛にセットする。 |
|
| ケロゲロス | ブロンズ | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 天使の詩【補助使用時】 自分を状態効果『リジェネ:防衛の終了時、自分のHPを400回復』にする。 |
|
| Ga’BhuUnvanquished | ブロンズ | 5 | 2250 | 2500 | 3240 | 3600 | 鉱石投げ【防衛開始時】 自分の戦闘力を+[自分のクリスタル]する。 |
|
| リザードマン | ブロンズ | 5 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | カウンター・プロテス【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊されなかった】 自分を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。 |
|
| GoobbueFarmor | ブロンズ | 4 | 2700 | 3000 | 1350 | 1500 | アッパーカット【攻撃終了時】 【相手の防衛カードが2枚セットされている】 相手の防衛カードのセット位置を入れ替える。 |
|
| Pugil | ブロンズ | 4 | 1710 | 1900 | 2970 | 3300 | ウォーターシールド【防衛開始時】 クリティカル率を-[自分の捨て札の水属性カードの枚数]%する。 |
|
| RiverCrab | ブロンズ | 4 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | バブルカーテン【防衛開始時】 【相手の攻撃カードが無以外の属性】 相手のクリティカル率を-20%する。 |
|
| ウンディーネ | シルバー | 6 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | 洗い流し【攻撃終了時】 相手の状態効果を打ち消す。 |
|
| 暗黒の雲ファムフリート | シルバー | 5 | 3150 | 3500 | 1620 | 1800 | 蒼の砲撃【攻撃開始時】 【自分の手札から水属性カードを1枚捨てる】 自分の戦闘力を+2500する。 |
|
| Za’DhaAdamantking | ゴールド | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 女神の祝福【補助使用時】 相手のHPを5000回復する。 |
|
| ケルピー | ゴールド | 5 | 2250 | 2500 | 3150 | 3500 | 引きずり込む【防衛終了時】 相手の手札を2枚捨てる。 |
|
| クラーケン | ゴールド | 5 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 嵐の大渦【防衛終了時】 相手のHPに[自分の手札の水属性カードの枚数×500]のダメージ |
|
| セイレーン | ゴールド | 4 | 0 | 0 | 1350 | 1500 | 魔性の歌【攻撃終了時】 【自分の手札に水属性カードが2枚以上】 相手のHPに[相手の防衛カードの攻撃力]のダメージを与える。 |
|
| ワイバーン・ザフィーア | プラチナ | 6 | 4230 | 4700 | 1890 | 2100 | 水の迫撃【攻撃終了時】 【自分の所持クリスタルが400以上】 自分のHPを1000回復する。 |
|
| ドラゴン・ポセイティア | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 貪欲な海溝【攻撃終了時】 【相手の防衛カードが破壊したとき】 相手のクリスタルを50%奪う。 |
|
| 土 | シェルタドラゴン | ノーマル | 6 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | スキルなし |
| マッドオニオン | ノーマル | 5 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | ケアルラ【補助使用時】 相手のHPを3000回復する。 |
|
| トレント | ノーマル | 5 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | スキルなし | |
| ブルーマー | ノーマル | 4 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | 受粉【補助使用時】 相手のHPを2000回復する。 |
|
| WildDhalmel | ノーマル | 4 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | いやしの風【補助使用時】 相手のHPを[自分のデッキの山札の枚数×200]回復する。 |
|
| TinyMandragora | ノーマル | 4 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | 光合成【防衛終了時】 自分のHPを[相手の攻撃カードのコスト×100]回復。 |
|
| サンドスコーピオ | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 2970 | 3300 | 甲羅【防衛開始時】 相手のクリティカル率を-5%する。 |
|
| スレイヴ | ノーマル | 4 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| サンドゴーレム | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | スキルなし | |
| サボテン | ノーマル | 3 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | スキルなし | |
| プリゾンケージ | ブロンズ | 6 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | 捕まえて吸収【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊されなかった】 自分のHPを500回復する。 |
|
| Crawler | ブロンズ | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | コクーン【防衛開始時】 【自分のHPが[最大HPの50%]以下】 相手のクリティカル率を-40%する。 |
|
| ザ・ソウルケージ | ブロンズ | 5 | 1800 | 2000 | 2970 | 3300 | 炎葉乱舞【防衛開始時】 【自分の手札に火属性カードが1枚以上】 相手のクリティカル率を-20%する。 |
|
| MazeScorpion | ブロンズ | 4 | 3420 | 3800 | 1620 | 1800 | 大暴れ【攻撃開始時】 【相手の防衛カードが2枚セットされている】 自分の戦闘力を+1000する。 |
|
| TremorRam | ブロンズ | 4 | 3150 | 3500 | 1620 | 1800 | 大咆哮【攻撃開始時】 【相手の防衛カードのコストが6以上】 自分の戦闘力を+1500する。 |
|
| ランドウォーム | ブロンズ | 未実装 | ||||||
| パンデモニウム | シルバー | 6 | 900 | 1000 | 3510 | 3900 | 大防御【防御開始時】 【自分の手札から土属性カードを1枚捨てる】 相手のクリティカル率を-20%する。 |
|
| スクイドラーケン | シルバー | 5 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | マインドブラスト【防衛終了時】 相手の休憩時間を+30秒する。 |
|
| ゴルゴーン | シルバー | 5 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 悪魔の瞳【防衛終了時】 相手を状態効果『石化:一度だけ、移動力が1になる』にする。 |
|
| 統制者ハシュマリム | シルバー | 未実装 | ||||||
| ドラゴンゾンビ | シルバー | 未実装 | ||||||
| トロール | ゴールド | 6 | 1350 | 1500 | 3150 | 3500 | 再生する身体【防衛開始時】 クリティカル率を-[自分の手札の土属性カードの枚数×10]%する。 |
|
| ワイバーン・ベルンシュタイン | プラチナ | 6 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | 土の迫撃【防衛開始時】 【自分の所持クリスタルが400以上】 相手のクリティカル率を-25%する。 |
|
| ジャボテンダー | プラチナ | 未実装 | ||||||
| ドラゴン・ブラディアス | ブラック | 9 | 4230 | 4700 | 3330 | 3700 | 秩序の崩落【攻撃終了時】 自分の防衛カードを1枚破壊する。相手の防衛カードを1枚破壊する。 |
|
| 無 | トンベリ | ノーマル | 6 | 3510 | 3900 | 2970 | 3300 | 集団【条件なし】 このカードは何枚でもデッキに入れる事が出来る。 |
| コッカトリス | ノーマル | 6 | 1800 | 2000 | 2970 | 3300 | つっつく【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊されなかった】 相手を状態効果『石化:一度だけ、移動力が1になる』にする。 |
|
| マジックポット | ノーマル | 5 | 450 | 500 | 1890 | 2100 | ハイポーション【補助使用時】 相手のHPを2000回復する。 |
|
| ウェアウルフ | ノーマル | 5 | 4320 | 4800 | 1980 | 2200 | スキルなし | |
| ウェアドラゴン | ノーマル | 5 | 2340 | 2600 | 3420 | 3800 | スキルなし | |
| WatchLizard | ノーマル | 4 | 3330 | 3700 | 1620 | 1800 | ファイアボール【攻撃開始時】 【相手の防衛カードが氷属性】 自分の戦闘力を+1500する。 |
|
| ヴァイス | ノーマル | 4 | 3150 | 3500 | 1350 | 1500 | 盗む【攻撃終了時】 相手のクリスタルを5%奪う。 |
|
| マジックヴァイス | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 2880 | 3200 | マジックハンマー【防衛終了時】 【相手のAPが1以上】 相手のAPを1奪う。 |
|
| コジャ | ノーマル | 4 | 3330 | 3700 | 1620 | 1800 | デイダラ・トリック【攻撃開始時】 自分の戦闘力を+[自分の捨て札のデイダラ枚数×500]する。 |
|
| デイダラ | ノーマル | 4 | 1800 | 2000 | 2880 | 3200 | コジャ・トリック【防衛開始時】 自分の戦闘力を+[自分の捨て札のコジャの枚数×300]する。 |
|
| ゾンビ | ノーマル | 4 | 2880 | 3200 | 1350 | 1500 | ドレイン【攻撃終了時】 【相手に与えたダメージが1以上】 自分のHPを[相手に与えたダメージの50]%回復する。 |
|
| ウルフ | ノーマル | 4 | 3690 | 4100 | 1620 | 1800 | スキルなし | |
| オウルベア | ノーマル | 4 | 1890 | 2100 | 3150 | 3500 | スキルなし | |
| ダイブイーグル | ノーマル | 3 | 2880 | 3200 | 1350 | 1500 | デッドダイブ【攻撃開始時】 【自分の山札を1枚捨てる】 自分の戦闘力を+500する。 |
|
| ゴブリン | ノーマル | 3 | 2340 | 2600 | 1080 | 1200 | 集団【条件なし】 このカードは何枚でもデッキに入れる事が出来る。 |
|
| ウェアラット | ノーマル | 3 | 3060 | 3400 | 1440 | 1600 | スキルなし | |
| かかし | ノーマル | 3 | 1440 | 1600 | 2880 | 3200 | スキルなし | |
| サボテンダー | ノーマル | 未実装 | ||||||
| キラーハウンド | ノーマル | 未実装 | ||||||
| ForestFunguar | ブロンズ | 7 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | マヨイタケ【攻撃終了時】 【50%の確立で発生】 相手を状態効果『マヨイタケ:攻撃の終了時、自分の山札を1枚捨てる』にする。 |
|
| モルボル | ブロンズ | 6 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | くさい息【攻撃開始時】 相手の手札を1枚捨てる。 |
|
| ミミック | ブロンズ | 6 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | 囮罠【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊されなかった】 相手のHPに『自分の所持クリスタル×2』のダメージを与える。 |
|
| ジャバウォック | ブロンズ | 5 | 4050 | 4500 | 1890 | 2100 | リミットローヴ【攻撃開始時】 【自分のHPが[最大HPの10%]以下】 自分の防衛カードを1枚破壊する。自分の戦闘力を9999にする。 |
|
| ダンタリアン | ブロンズ | 5 | 2970 | 3300 | 1350 | 1500 | かど【攻撃終了時】 相手のHPに[自分の山札の枚数×100]のダメージを与える。 |
|
| グリムロック | ブロンズ | 5 | 2250 | 2500 | 3150 | 3500 | だるまおとし【防衛開始時】 【自分のHPが[最大HPの50%]以下】 自分の戦闘力を+1000する。 |
|
| プリン | ブロンズ | 5 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | コプリン分裂【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊された】 自分の山札からプリンを1枚引き、それを自分の防衛カードにセットする。 |
|
| アガレス | ブロンズ | 4 | 3420 | 3800 | 1620 | 1800 | ガーゴイル召還【攻撃終了時】 【自分の手山にガーゴイルが1枚以上】 自分の手山からガーゴイルを1枚、手札に加える。 |
|
| キャンドル | ブロンズ | 4 | 2250 | 2500 | 3330 | 3700 | 着火【防衛開始時】 【相手の攻撃カードが火属性】 自分の戦闘力を50%にする。 |
|
| いただきキャット | ブロンズ | 4 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | あったまきたニャー!【防衛終了時】 相手のHPに500のダメージを与える。 |
|
| エンキドゥ | ブロンズ | 3 | 5940 | 6600 | 360 | 400 | シャムハト【攻撃開始時】 自分の戦闘力を50%にする。自分のクリティカル率を50%にする。 |
|
| ムーバー | ブロンズ | 3 | 2700 | 3000 | 1080 | 1200 | デルタアタック【攻撃開始時】 【自分の捨て札にムーバーが2枚以上】 自分のクリティカル率を100%にする。 |
|
| アルラウネ | ブロンズ | 3 | 1800 | 2000 | 3060 | 3400 | アルラウネ【防衛終了時】 【自分の防衛カードが破壊された】 自分の所持クリスタルを相手に10%奪われる。 |
|
| ナイトウォーカー | ブロンズ | 未実装 | ||||||
| ハニワンダー | ブロンズ | 未実装 | ||||||
| 密告者シュミハザ | シルバー | 7 | 3960 | 4400 | 3240 | 3600 | ソウルエミット【攻撃開始時】 自分の捨て札にある密告者シュミハザを全てこの戦闘から除外する。自分の戦闘力を+[駆除した枚数×1300]する。 |
|
| モルボルキング | シルバー | 7 | 3600 | 4000 | 1620 | 1800 | とてもくさい息【攻撃開始時】 相手の手札を2枚捨てる。 |
|
| MysticmakerProfblix | シルバー | 6 | 1350 | 1500 | 2790 | 3100 | モルダバイトピアス【補助使用時】 相手を状態効果『モルダバイトピアス:戦闘の開始時、自分のカードにスキルがある場合、自分の戦闘力+500』にする。 |
|
| 鉄巨人 | シルバー | 5 | 4140 | 4600 | 1890 | 2100 | 兜割り【攻撃開始時】 【相手の防衛カードが無い】 自分の戦闘力を[相手のHP-1]にする。 |
|
| サイクロプス | シルバー | 5 | 3330 | 3700 | 1890 | 2100 | ゴブリン投げ【攻撃開始時】 自分の手札のゴブリンを全て捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×1000]する。 |
|
| ゴーレム | シルバー | 5 | 3330 | 3700 | 1350 | 1500 | アースウォール【防衛開始時】 自分の戦闘力を9999にする。 |
|
| ガーゴイル | シルバー | 5 | 2250 | 2500 | 3150 | 3500 | ソウルリンク【防衛開始時】 【自分の防衛カードにガーゴイルが2枚セットされている】 相手のクリティカル率を-20%する。 |
|
| 不浄王キュクレイン | シルバー | 5 | 1800 | 2000 | 2880 | 3200 | ベノムバイト【防衛終了時】 相手のHPに[相手の攻撃カードのコスト×200]のダメージを与える。 |
|
| オメガスレイヴ | シルバー | 4 | 3240 | 3600 | 1620 | 1800 | ゴブリン搭乗【攻撃開始時】 【自分の手札からゴブリンを1枚捨てる】 自分の戦闘力を+2000する。 |
|
| ウラミトンベリ | シルバー | 4 | 2880 | 3200 | 450 | 500 | 呪いの釘【攻撃開始時】 自分の戦闘力を+[自分の捨て札のトンベリの枚数×300]する。 |
|
